Cita:
Empezado por Pato Ríos
Resultados Generales, solo quienes obtuvieron puntos:
Nº Nombre Posiciones Finales puntaje final
1 Sebastián "Bombero" Zamora 1º 99
16 José "Tote" Pla 2º 90
41 Michelangelo "Miki" Bertolla 3º 83
33 Leo Bustamante 4º 80
5 Juan Alberto Bichara 5º 77
29 Claudio "Chaco" Bascuñan 6º 69
12 Jorge Perci Avaria 7º 63
38 Pietro Depetris 8º 62
27 Vladimir Ljuvetic´ 9º 60
30 Luís Bustamante 9º 60
39 Ángelo Bertolla 10º 59
34 Patricio Torres Jr. 11º 54
43 Jorge Hernández 12º 53
40 Giuliano Depetris 13º 49
14 Aldo Calegari 14º 47
45 Jaime "Chuck Norris" Montero 15º 39
21 Renzo Montesi 16º 37
7 Rubén Nass 17º 35
45 Rodrigo Pasten 18º 33
6 Isaías "Cachito" Díaz 19º 32
4 Juan Carlos "Gringo" Cruz 19º 32
22 Patricio "Hummer" Bustamante 20º 26
18 Denis "Toyotero" Rojas 20º 26
20 Inivaldo "El Pibe" Díaz 21º 24
13 Hans Lenner 22º 23
35 Ricardo Elizalde 23º 19
25 Guillermo "Flaco" Salazar 24º 18
28 Carlos Pasten 25º 14
37 Luís Depetris 25º 14
44 Manuel Cortes 26º 12
24 Claudio "Pajarito" Torres 27º 10
31 Jorge Resk 27º 10
17 Teddy Fullerton 28º 6
|
GRANDE ZAMORA...!!!!!!
no dejo de recordar cuando este loco apareció en la suburban, no lo conocía nadie, ni lo invitaban.....fue alegando que era bombero y que podía ayudar en caso de accidente...recuerdan..??......fue, miró, observó, sacó conclusiones, etc.......
volvió al año siguiente y este año, ganando ambas fechas.....que tal..???