Retroceder   TwistedAndes > 4WD > General 4WD

General 4WD foro técnico.

Respuesta
 
Herramientas
Antiguo 19-03-2008, 10:02:10   #1
atardelb
Member
Top 500
 
Fecha de Ingreso: Jun 2005
Edad: 42
Mensajes: 551
Predeterminado Toyota LC serie 75 troop carrier

Estimados:

Tengo una duda respectoa la relación piñón/corona de la serie 75 troop carrier. Según entiendo tienen los mismos diferenciales 9,5" de la serie 40 pero no conozco que relación de dif traen de fábrica, este viene con motor 3F. Me tinca que son 3.7 pero la verdad no estoy seguro.

Si alguien conoce espero sus comentarios.

nuevamente gracias.

saludos
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 10:13:26   #2
Gonzalo Bravo
Zookaholic
Top 5000
 
Avatar de Gonzalo Bravo
 
Fecha de Ingreso: Dec 2002
Ubicación: Con Con, Chile
Edad: 55
Mensajes: 16.058
Predeterminado Re: Toyota LC serie 75 troop carrier

Cita:
Empezado por atardelb Ver Mensaje
Estimados:

Tengo una duda respectoa la relación piñón/corona de la serie 75 troop carrier. Según entiendo tienen los mismos diferenciales 9,5" de la serie 40 pero no conozco que relación de dif traen de fábrica, este viene con motor 3F. Me tinca que son 3.7 pero la verdad no estoy seguro.

Si alguien conoce espero sus comentarios.

nuevamente gracias.

saludos
No tiene el "trans/axle" code en el cortafuegos?
__________________

[OlllllllO]
Suzuki Sj413+2JZ GTE+A340+NP231/TLC Doubler+Irok 36"+Toys 8"+E Lockers+4.3:1+12" ORIs

First you crawl, then you walk, then you drive, then you crawl again.......
Gonzalo Bravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 10:34:00   #3
Tapage
Senior Member
Top 5000
 
Avatar de Tapage
 
Fecha de Ingreso: Dec 2002
Ubicación: Panamá
Edad: 48
Mensajes: 11.425
Contactar con Tapage a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a Tapage Contactar con Tapage a través de MSN Contactar a Tapage a través de Yahoo
Predeterminado Re: Toyota LC serie 75 troop carrier

4.11 y dedendiendo del anio, puede tener 8" HP delantero.
Tapage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 11:04:55   #4
atardelb
Member
Top 500
 
Fecha de Ingreso: Jun 2005
Edad: 42
Mensajes: 551
Predeterminado Re: Toyota LC serie 75 troop carrier

Cita:
Empezado por Tapage Ver Mensaje
4.11 y dedendiendo del anio, puede tener 8" HP delantero.
si no me equivoco el TLC es año 85, los ejes son 9.5 adelante y atrás. la cosa es que me comentan que se desinfla en quinta, lo encuentro raro, si fueran 4.11 con un 3F y caja de H55 (creo) debería andar muy bien. Se utiliza en el altiplano Boliviano, puede que se quede corto de aire, no se la verdad.

Con respecto a la placa le van a poder mirar la próxima semana, con el código se podría ver la relación de dif, tb sería bueno destapar atrás y contar dientes para ver si se las cambiaron en algún momento.

gracias por la info.
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 12:17:39   #5
Tapage
Senior Member
Top 5000
 
Avatar de Tapage
 
Fecha de Ingreso: Dec 2002
Ubicación: Panamá
Edad: 48
Mensajes: 11.425
Contactar con Tapage a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a Tapage Contactar con Tapage a través de MSN Contactar a Tapage a través de Yahoo
Predeterminado Re: Toyota LC serie 75 troop carrier

Por norma general los serie 70 vienen con 4.11 mas si son 3F .. pero uno nunca sabe, o quizas le hayan cambiado los gears ..

Que tires tiene .. ?

Creo que algo se puede hacer con el tiempo a los gassers con la altura para que mejoren ..
Tapage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 12:49:30   #6
atardelb
Member
Top 500
 
Fecha de Ingreso: Jun 2005
Edad: 42
Mensajes: 551
Predeterminado Re: Toyota LC serie 75 troop carrier

Cita:
Empezado por Tapage Ver Mensaje
Por norma general los serie 70 vienen con 4.11 mas si son 3F .. pero uno nunca sabe, o quizas le hayan cambiado los gears ..

Que tires tiene .. ?

Creo que algo se puede hacer con el tiempo a los gassers con la altura para que mejoren ..
tiene los neumaticos estandar, deben ser 750 r 16, llanta artillera, por allá se usan mucho así.

por ahí buscando en ventas había un serie 70 que le pusieron motor 3B y supuestamente tiene coronas 3.7.

que son los gassers??

gracias por la ayuda.

saludos
atardelb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2008, 18:11:52   #7
Hilux Surf-Vigo
Senior Member
Top 5000
 
Fecha de Ingreso: Dec 2004
Edad: 32
Mensajes: 5.590
Predeterminado Re: Toyota LC serie 75 troop carrier

Todas las relaciones de diferencial de las Land Cruiser serie 70.

LAND CRUISER 8411-9001 RJ70,LJ70,BJ7#,HJ75,FJ7#

8411-8508 : LJ70|*AXC=G145,*FGR=39:8=4.875
8411-8508 : RJ70|*AXC=G282,*FGR=43:10=4.300
8411-8508 : LJ70|*AXC=G142,*FGR=39:8=4.875
8411-8508 : RJ70|*AXC=G285,*FGR=43:10=4.300
8503-8510 : HJ75..5F..GEN|*AXC=K052,*FGR=37:10=3.700,*SA
8503-8510 : HJ75..5F..GEN|*AXC=K055,*FGR=37:10=3.700,*SA
8508-8510 : LJ70|*AXC=G145,*FGR=39:8=4.875
8508-8510 : RJ70|*AXC=G282,*FGR=43:10=4.300
8508-8510 : LJ70|*AXC=G142,*FGR=39:8=4.875
8508-8510 : RJ70|*AXC=G285,*FGR=43:10=4.300
8411-8608 : FJ7#..MTM..(GEN,SA)|*AXC=K055,*FGR=37:10=3.700
8510-8608 : HJ75..SA|*AXC=K055,*FGR=37:10=3.700
8510-8905 : RJ70|*AXC=G254,*FGR=41:9=4.556
8510-8905 : RJ70|*AXC=G255,*FGR=41:9=4.556
8608-8906 : BJ7#,HJ75,FJ7#..RHD..(ARL,GEN)|*AXC=K084,*FGR=37:9 =4.111,W/*DL
8608-8906 : BJ75,HJ75,FJ7#..LHD|*AXC=K084,*FGR=37:9,W/*DL=4.111
8708-8906 : BJ70,73..LHD|*AXC=KO84,*FGR=37:9=4.111,W/*DL
8411-8911 : FJ7#..MTM..(GEN,SA)|*AXC=K052,*FGR=37:10=3.700
8411-8911 : BJ7#,HJ75,FJ7#..ARL,GEN,ME|*AXC=K082,*FGR=37:9=4.1 11
8510-8911 : HJ75..SA|*AXC=K052,*FGR=37:10=3.700
8608-8911 : FJ75..RHD..PIC..4F|*AXC=K055,*FGR=37:10=3.700
8411-9001 : BJ7#,HJ75,FJ7#..ARL,GEN,ME|*AXC=K085,*FGR=37:9
8608-9001 : HJ75,FJ75..SA|*AXC=K055,*FGR=37:10=3.700
8905-9999 : RJ70|*AXC=G254,*FGR=41:9=4.556
8905-9999 : LJ70|*AXC=G144,*FGR=39:8=4.875
8905-9999 : RJ70..GEN|*AXC=G144,*FGR=39:8=4.875
8905-9999 : RJ70|*AXC=G255,*FGR=41:9=4.556
8905-9999 : LJ70|*AXC=G145,*FGR=39:8=4.875
8905-9999 : RJ70..GEN|*AXC=G145,*FGR=39:8=4.875
8906-9999 : BJ7#,HJ75,FJ7#..ARL,GEN,ME|*AXC=K084,*FGR=37:9=4.1 11,W/*DL
8911-9999 : BJ7#,HJ75,FJ7#..ARL,GEN,ME|*AXC=K082,*FGR=37:9=4.1 11
8911-9999 : FJ7#..MTM..(GEN,SA)|*AXC=K052,*FGR=37:10=3.700
8911-9999 : HJ75..SA|*AXC=K052,*FGR=37:10=3.700
8911-9999 : HJ75..SA|*AXC=K055,*FGR=37:10=3.700

LAND CRUISER 9001-9999 FJ7#,HDJ7#,HJ75,LJ7#,RJ7#,HZJ7#,PZJ7#,FZJ7#,KZJ7#

9501-0007 : FZJ70,73,75,HZJ70,75..(GCC,GEN)..(CBR,DSL)|*FGR=37 :9=4.111,W(LSD)
9708-0007 : FZJ75..LX|FZJ75..STD..ARL|FZJ70,73,75,HZJ70,75..(A RL,GEN)..(CBR,DSL)|*FGR=37:9=4.111,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9908-0108 : HZJ78..LX|HZJ79..ARL..CBU|*FGR=43:10=4.300,W(LSD)
9908-0108 : HZJ78..LX|HZJ79..ARL..CBU|*FGR=43:10=4.300,W(DIFFE RENTIAL LOCK)
0108-0202 : HDJ7#|*FGR=41:10=4.100
9501-0202 : FZJ70,73,75,HZJ70,75..GCC,GEN,SA|*FGR=37:9=4.111
9908-0202 : FZJ71,74|*FGR=41:10=4.100
9908-0202 : HZJ71,78,79..GCC,GEN|*FGR=43:10=4.300
9908-0202 : FZJ71,74|*FGR=41:10=4.100,W(LSD)
9908-0202 : HZJ71,78..STD|HZJ79..GCC,GEN|HZJ79..ARL..IV|*FGR=4 3:10=4.300,W(LSD)
9908-0202 : HZJ79..GEN|HZJ71,78..STD|HZJ79..ARL..IV|*FGR=43:10 =4.300,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9908-0202 : FZJ79..GCC,GEN|*FGR=43:10=4.300
9908-0202 : FZJ79|*FGR=43:10=4.300,W(LSD)
9908-0202 : FZJ79..LX|FZJ79..ARL,GEN|*FGR=43:10=4.300,W(DIFFER ENTIAL LOCK)
9908-0202 : FZJ78..GCC,GEN|*FGR=41:10=4.100
9908-0202 : FZJ78|*FGR=41:10=4.100,W(LSD)
9908-0202 : FZJ71,74,78,HDJ7#..ARL,GEN|*FGR=41:10=4.100,W(DIFF ERENTIAL LOCK)
9908-0202 : HZJ71,79..RHD..(PIC,SOT)..GEN|*FGR=43:10=4.300,BAN GLADESH CKD SPEC & W(DIFFERENTIAL LOCK)
0202-0207 : FZJ78..GCC,GEN|*FGR=41:10=4.100
9001-9108 : HJ75|*FGR=37:10=3.700
9001-9108 : HJ75|*FGR=37:10=3.700,W(LSD)
9001-9108 : HZJ75,PZJ70..(PIC,SOT)..4F..CBU|*FGR=37:9=4.111,W( DIFFERENTIAL LOCK) & 24V
9001-9108 : RJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9001-9201 : FJ70,73..GEN|FJ75..LHD..IV|FJ75..LHD..PIC..4F|FJ75 ..PIC..5F..(GEN,SA)..CBU|*FGR=41:11=3.727,W(LSD)
9001-9201 : FJ70,73..GEN|*FGR=41:11=3.727,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9001-9201 : PZJ70..GEN|HZJ75,PZJ73..STD|FJ7#,HZJ70,73..ARL,GCC ,GEN|*FGR=37:9=4.111,W(LSD)
9001-9201 : PZJ70,73..GEN|FJ7#,HZJ7#..ARL,GCC,GEN|*FGR=37:9=4. 111,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9108-9201 : PZJ70..SOT|*FGR=37:9=4.111,W(DIFFERENTIAL LOCK) & 24V
9001-9208 : FJ75..SA|FJ70,73..GEN|*FGR=41:11=3.727
9201-9208 : FJ70..GEN|*FGR=41:11=3.727,W(LSD)
9001-9305 : RJ7#|*FGR=41:9=4.555
9001-9305 : RJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(LSD)
9001-9305 : LJ7#,RJ7#|*FGR=39:8=4.875
9001-9305 : LJ7#,RJ7#|*FGR=39:8=4.875,W(LSD)
9001-9305 : FZJ75,HZJ75|PZJ70,73..GEN|FJ7#,FZJ70,73,HZJ70,73.. ARL,GCC,GEN|*FGR=37:9=4.111
9001-9305 : PZJ7#|*FGR=41:9=4.555
9001-9305 : PZJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(LSD)
9001-9305 : PZJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9001-9305 : PZJ70..SOT|*FGR=41:9=4.555,W(DIFFERENTIAL LOCK) & 24V
9001-9305 : LJ7#,RJ7#|*FGR=39:8=4.875,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9201-9305 : FJ70,75,FZJ7#,HZJ7#,PZJ70,73|*FGR=37:9=4.111,W(LSD )
9201-9305 : FJ70,75,HZJ70,PZJ73..RHD|FZJ7#,HZJ75,PZJ70..ARL,GC C,GEN|*FGR=37:9=4.111,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9201-9305 : HZJ75,PZJ70..RHD..(PIC,SOT)..GEN..CBU|*FGR=37:9=4. 111,W(DIFFERENTIAL LOCK) & 24V
9305-9309 : FZJ7#,HZJ7#,PZJ70,73..ARL,GCC,GEN|*FGR=37:9=4.111, W(DIFFERENTIAL LOCK)
9305-9401 : PZJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(LSD)
9305-9401 : PZJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9305-9501 : FZJ7#,HZJ7#,PZJ70,73|*FGR=37:9=4.111
9305-9501 : PZJ7#|*FGR=41:9=4.555
9305-9501 : FZJ7#,HZJ7#,PZJ70,73|*FGR=37:9=4.111,W(LSD)
9305-9511 : KZJ7#,RJ7#|*FGR=41:9=4.555
9305-9511 : KZJ7#|*FGR=43:10=4.300,W(LSD)
9305-9511 : KZJ7#,RJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(LSD)
9305-9511 : LJ72,RJ7#|LJ79..STD|LJ79..LHD..LX|*FGR=39:8=4.875
9305-9511 : LJ72,RJ7#|LJ79..STD|LJ79..LHD..LX|*FGR=39:8=4.875, W(LSD)
9305-9511 : LJ79..RHD..LX|*FGR=39:8=4.875
9305-9604 : KZJ7#|*FGR=43:10=4.300
9305-9604 : RJ7#..LX..GEN|*FGR=39:8=4.875,W(DIFFERENTIAL LOCK)
9511-9604 : KZJ7#|*FGR=43:10=4.300,W(LSD)
9511-9604 : KZJ7#,RJ7#|*FGR=41:9=4.555
9511-9604 : KZJ7#,RJ7#|*FGR=41:9=4.555,W(LSD)
9511-9604 : LJ72,RJ7#|LJ79..STD|LJ79..LHD..LX|*FGR=39:8=4.875
9511-9604 : LJ72,RJ7#|LJ79..STD|LJ79..LHD..LX|*FGR=39:8=4.875, W(LSD)
9511-9604 : LJ79..RHD..LX|*FGR=39:8=4.875
9309-9708 : FZJ7#,HZJ7#,PZJ70,73..ARL,GEN|*FGR=37:9=4.111,W(DI FFERENTIAL LOCK)
9501-9908 : FZJ75,HZJ75..ARL|*FGR=37:9=4.111
9704-9908 : HZJ7#..RHD..(PIC,SOT)..GEN..CBU|*FGR=37:9=4.111,W( DIFFERENTIAL LOCK & POWER STEERING)
0202-9999 : FZJ73,75|*FGR=37:9=4.111
0202-9999 : FZJ71,74|*FGR=41:10=4.100
0202-9999 : HZJ7#..GCC,GEN|*FGR=43:10=4.300
0202-9999 : FZJ71,74|*FGR=41:10=4.100,W(LSD)
0202-9999 : HZJ7#|*FGR=43:10=4.300,W(LSD)
0202-9999 : HZJ7#..ARL,GEN|*FGR=43:10=4.300,W(DIFFERENTIAL LOCK)
0202-9999 : FZJ79..GCC,GEN|*FGR=43:10=4.300,AXLE CODE=K284
0202-9999 : FZJ79|*FGR=43:10=4.300,W(LSD) & AXLE CODE=K285
0202-9999 : FZJ79..LX|FZJ79..ARL,GEN|*FGR=43:10=4.300,W(DIFFER ENTIAL LOCK) & AXLE CODE=K284
0202-9999 : HDJ7#|*FGR=41:10=4.100
0202-9999 : FZJ78|*FGR=41:10=4.100,W(LSD)
0202-9999 : FZJ71,74,78,HDJ7#..ARL,GEN|*FGR=41:10=4.100,W(DIFF ERENTIAL LOCK)
0202-9999 : HZJ71,79..RHD..(PIC,SOT)..CBU|*FGR=43:10=4.300,BAN GLADESH CKD SPEC & W(DIFFERENTIAL LOCK)
0207-9999 : FZJ79..LX|*FGR=41:10=4.100
0207-9999 : FZJ79..LX|*FGR=41:10=4.100,W(LSD) & AXLE CODE=K295
0207-9999 : FZJ79..LX|*FGR=41:10=4.100,W(DIFFERENTIAL LOCK) & AXLE CODE=K294
Hilux Surf-Vigo está offline   Responder Con Cita
Respuesta

Compartir en Redes Sociales


Normas de Publicación
Tu no puedes publicar nuevos temas
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus posts

Codigo BB is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado

Saltar a Foro


La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:08.


Powered by: vBulletin, Versión 3.8.11
Derechos de Autor ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright Twisted Andes. Todos los derechos reservados.