Los 50 primeros clasificados en los coches, más algunos conocidos.
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalidad
1 313 SOUSA (POR) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 02:21:57 00:00:00
2 303 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 02:22:42 00:00:45
3 301 DE VILLIERS (AFS) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 02:24:09 00:02:12
4 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 02:25:26 00:03:29
5 302 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 02:25:52 00:03:55
6 312 CHICHERIT (FRA) AUMEL (FRA) BMW 02:26:46 00:04:49
7 305 MILLER (USA) PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 02:28:24 00:06:27
8 306 MASUOKA (JAP) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 02:28:44 00:06:47
9 309 AL ATTIYAH (QAT) GUEHENNEC (FRA) BMW 02:30:30 00:08:33
10 317 LAVIEILLE (FRA) BORSOTTO (FRA) NISSAN 02:31:21 00:09:24
11 319 MULLER (FRA) METGE (FRA) BUGGY 02:31:24 00:09:27
12 300 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 02:31:24 00:09:27
13 310 SCHLESSER (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 02:34:59 00:13:02
14 329 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 02:35:13 00:13:16
15 323 BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) PROTO 02:35:36 00:13:39
16 369 SPERRER (AUT) PONCET (FRA) BUGGY 02:38:09 00:16:12
17 321 ROUSSELOT (FRA) MONDESIR (FRA) NISSAN 02:39:03 00:17:06
18 320 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 02:40:05 00:18:08
19 328 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) CHEVROLET 02:41:17 00:19:20
20 330 GACHE (FRA) BUGGY 02:41:34 00:19:37
21 315 SHMAKOV (RUS) MESHCHERYAKOV (RUS) BUGGY 02:41:49 00:19:52
22 318 HENRARD (BEL) BECUE (BEL) VOLKSWAGEN 02:42:04 00:20:07
23 327 LOIX (BEL) VAANHOLT (HOL) BUGGY 02:42:06 00:20:09
24 351 PETERSEN (USA) STEVENSON (UK) BUGGY 02:43:39 00:21:42
25 326 JEAN-JOSEPH (FRA) BOYERE (FRA) BUGGY 02:44:09 00:22:12
26 314 MONTERDE (ESP) LURQUIN (BEL) BMW 02:44:22 00:22:25
27 354 BERKUT (RUS) NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 02:46:12 00:24:15
28 331 HOUSIEAUX (FRA) POLATO (FRA) MITSUBISHI 02:46:35 00:24:38
29 356 KOLBERG (BRE) BAMPI (BRE) MITSUBISHI 02:46:48 00:24:51
30 355 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) MITSUBISHI 02:47:59 00:26:02
31 377 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) BUGGY 02:51:15 00:29:18
32 446 NAGLIS (LET) PETERSONS (LET) MITSUBISHI 02:54:30 00:32:33
33 353 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (UK) BOWLER 02:54:51 00:32:54
34 385 DAMBIS (LET) ZARINS (LET) OSC 02:54:51 00:32:54
35 307 KLEINSCHMIDT (ALL) THORNER (SUE) BMW 02:54:51 00:32:54
36 373 WALLENWEIN (ALL) SCHUENEMANN (ALL) HONDA 02:56:01 00:34:04
37 374 VAN DEIJNE (HOL) ROSEGAAR (HOL) MITSUBISHI 02:56:06 00:34:09
38 363 SIREYJOL (FRA) VIDAL (FRA) BOWLER 02:56:08 00:34:11
39 335 PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) BUGGY 02:56:19 00:34:22
40 358 LEAL DOS SANTOS (POR) MITSUBISHI 02:56:24 00:34:27
41 339 RATET (FRA) CATTARELLI (FRA) TOYOTA 02:57:46 00:35:49
42 393 CARAPETA (POR) CORTICADAS (POR) BOWLER 02:59:06 00:37:09
43 340 MITSUHASHI (JAP) MIURA (JAP) TOYOTA 02:59:24 00:37:27
44 332 GUINOT (FRA) FROISS (FRA) VOLKSWAGEN 02:59:28 00:37:31
45 379 LOOMANS (BEL) SMETS (BEL) BOWLER 03:00:54 00:38:57
46 343 STRUGO (FRA) FERRI (FRA) NISSAN 03:01:29 00:39:32
47 403 GIBON (FRA) GIBON (FRA) BOWLER 03:02:07 00:40:10
48 345 BELMONDO (FRA) LENEVEU (FRA) NISSAN 03:04:20 00:42:23
49 337 ALEN (FIN) TORNABELL (ESP) ISUZU 03:05:29 00:43:32
50 338 SZALAY (HON) BUNKOCZI (HON) OPEL 03:06:07 00:44:10
113 308 VATANEN (FIN) PONS (ITA) VOLKSWAGEN 03:59:11 01:37:14
134 342 SHINOZUKA (JAP) DI PERSIO (ITA) NISSAN 09:12:56 06:50:59 05:00:00
135 348 BIASION (ITA) SIVIERO (ITA) FIAT 09:14:44 06:52:47 05:00:00
177 412 BUSQUETS (ESP) MAS (ESP) MITSUBISHI 21:00:20 18:38:23 16:40:00
__________________________________________________ _______________
Saludos.
Pipo Zaro
Snarks